Skills
| years of experience | |
| Leadership | 19 |
| Organisation, Change Management | 18 |
| Prozessmanagement, Prozessoptimierung | 15 |
| Projektmanagement | 19 |
| Quality Management | 18 |
| Ressourcenplanung (Personal, Finanzen) | 19 |
| Strategisches Management | 15 |
| years of experience | |
| Kostenstellen-Verantwortung (bis CHF 8 Mio.) | 18 |
| Operative Führung gesamte IT-Einheit | 8 |
| Operative Führung IT-Entwicklung | 19 |
| People Coaching / Leadership | 19 |
| Personalqualifikation | 19 |
| Projektführung | 18 |
Programmierung
Scriptsprachen
Datenbanken
Betriebssysteme
Anwendungsumgebung / Standardprodukte
Programmierung
| years of experience | |
| Cobol | 3 |
| Java | 2 |
| RPG | 8 |
| VisualBasic | 2 |
| Datenmodellierung | 9 |
| Dokumentation | 10 |
| Objektorientierte Analyse und Design | 2 |
| Strukturkierte Analyse und Design | 9 |
Scriptsprachen
| years of experience | |
| HTML | 12 |
| JavaScript | 5 |
| Perl | 1 |
| SQL | 12 |
| VBScript | 6 |
| XML | 4 |
Datenbanken
| years of experience | |
| Microsoft Access | 8 |
| DB2/400 | 8 |
| ODBMS | 1 |
| Microsoft SQL-Servier | 4 |
| Oracle | 2 |
| Sybase | 2 |
Betriebssysteme
| years of experience | |
| DOS / Windows 3.1x | 6 |
| OS/36, OS/38, OS/400, OS/2 | 6 |
| Windows | 22 |
| Linux/Ubuntu | 3 |
Anwendungsumgebung / Standardprodukte
| years of experience | |
| Borland JBuilder | 3 |
| CMS | 15 |
| Office usw. | 22 |
| Grafik | 20 |
| SAP | 10 |
| etc. (Liste nicht abschliessend) |
